전국표준운임


[단위 : 만원, VAT별도]
운송거리 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤 5톤
플러스
5톤
플러스축
11톤 18톤 25톤 츄레라
15 km 이내 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
30 km 이내 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
50 km 이내 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
70 km 이내 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
90 km 이내 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
110 km 이내 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
130 km 이내 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
150 km 이내 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
170 km 이내 12 13 15 16 18 20 22 24 28 31 35
200 km 이내 13 14 18 19 21 23 25 27 30 32 36
250 km 이내 15 16 19 20 23 25 27 33 39 42 45
300 km 이내 17 18 25 26 28 30 33 37 45 48 50
350 km 이내 19 20 27 28 30 33 36 38 50 53 56
400 km 이내 20 21 28 30 32 35 38 42 55 58 65
450 km 이내 22 23 30 32 34 37 40 44 58 62 69
500 km 이내 25 26 32 34 36 38 42 46 60 64 71
550 km 이내 27 28 35 37 39 41 45 48 63 67 75
600 km 이내 30 31 38 40 42 43 47 50 65 70 79
 

※ 화물 운송요금표는 참고용이며, 일반화물 지게차 상,하차 기준입니다.  약간의 차이가 있을수 있으며 화물의 특성에 따라 요금이 추가될수 있습니다.

※ 냉장/냉동/리프트 차량은 특수차량이므로 추가금액이 있습니다. (협의)

※ 기타추가금액 발생비용내역 : 수작업 / 상,하차 초과대기(기본1시간) / 적재함 개방시 / 지방공차상황에 따라 운송요금 추가 (협의)

※ 화물 규격 및 중량을 정확히 알려주셔야 합니다.    



검색