차량제원표


[단위 : 미터(m)]
차량종류 적재넓이(W) 길이(L) 바닥높이(H) 탑높이(H) 적재중량(Kg) 차량총높이(H)
1톤카고 1.6 2.8 0.7 0 1.5 2.2
1톤초장축 1.6 3 0.7 0 1.5 2.2
1톤리프트 1.6 2.8 0.7 0 1.5 2.2
1톤탑차 1.6 2.8 0.7 1.5~1.8 1.5 2.2~2.5
1톤윙바디 1.6 2.8 0.7 1.8~2.0 1.5 2.5~2.7
1톤호루차 1.6 2.8 0.7 1.8~2.3 1.5 2.5~3
1톤냉동탑차 1.6 2.8 0.7 1.5~1.8 1.5 2.2~2.5
1.4톤카고 1.7 3.1 0.8 0 2.5 2.3
1.4톤초장축 1.7 3.4 0.8 0 2.5 2.3
1.4톤리프트 1.7 3.1 0.8 0 2.5 2.3
1.4톤탑차 1.7 3.1 0.8 1.5~2.0 2 2.3~2.8
1.4톤윙바디 1.7 3.1 0.8 1.8~2.0 2 2.6~2.8
1.4톤냉동탑차 1.7 3.1 0.8 1.5~1.8 2 2.3~2.6
2.5톤카고 1.8 4.3 1 0 4 2.6
2.5톤리프트 1.8 4.3 1 0 4 2.6
2.5톤탑차 1.8 4.3 1 1.8~2.2 3.5 2.8~3.2
2.5톤윙바디 1.8 4.3 1 2.0~2.3 3.5 3.0~3.3
2.5톤냉동탑차 1.8 4.3 1 1.8~2.2 3.5 2.8~3.2
3.5톤카고 2.05 4.6 1.05 0 6 2.7
3.5톤초장축 2.05 4.9 1.05 0 6 2.7
3.5톤리프트 2.05 4.6 1.05 0 6 2.7
3.5톤탑차 2.05 4.6 1.05 2.0~2.3 5 3.0~3.3
3.5톤윙바디 2.05 4.6 1.05 2.0~2.3 5 3.0~3.3
3.5톤냉동탑차 2.05 4.6 1.05 1.8~2.3 5 2.9~3.3
5톤장축 2.3 6.2 1.1~1.2 0 6~9.9 3~3.2
5톤플러스 2.3 7.3 1.1~1.2 0 6~9.9 3~3.2
5톤플러스축차 2.3 7.3 1.1~1.2 0 10~14 3~3.2
5톤리프트 2.3 6.2 1.1~1.2 0 6~9.9 3~3.2
5톤탑차 2.3 6.2 1.1~1.2 2.2~2.5 6~9.9 3.3~3.7
5톤윙바디 2.3 6.2 1.1~1.2 2.2~2.5 6~9.9 3.3~3.7
5톤플러스윙 2.3 7.3 1.1~1.2 2.2~2.5 6~9.9 3.3~3.7
5톤플러스축윙 2.3 7.3 1.1~1.2 2.2~2.5 10~14 3.3~3.7
5톤냉동탑차 2.3 6.2 1.1~1.2 1.8~2.3 6~9.9 3.0~3.5
11톤카고 2.35 9 1.3~1.4 0 14 3.3~3.8
11톤윙바디 2.35 9 1.3~1.4 2.5 13 3.3~3.8
18톤카고 2.35 10.1 1.3~1.4 0 24 3.5~3.8
18톤윙바디 2.35 10.1 1.3~1.4 2.5 23 3.5~3.8
25톤카고 2.35 10.1 1.3~1.4 0 27~28 3.5~3.8
25톤윙바디 2.35 10.1 1.3~1.4 2.5 27 3.5~3.8
24톤츄레라 2.4 12 1.4 0 27 3.6~3.8
24톤로우베드 2.4~2.9 7~12 0.4~0.7 0 27 3.6~3.8


검색